Ailook采用自主微結構光投射技術、3D實時成像技術,可實現編碼結構光的快速、準確投影,搭載自主研發的3DAI算法芯片,可直接輸出深度圖,并保證較高精度。高分辨率彩色相機也保證了紋理信息的清晰準確。 電腦、手機等設備都可以通過USB接口或wifi與Ailook連接,實時獲取高分辨率的RGB-D圖。對于開發人員,Ailook是一款理想的深度感知開發工具。
高精度3D相機Ailook | |
---|---|
產品型號 | Ailook |
原理 | 雙目紅外結構光 |
深度范圍 | 0.2m~2m |
電壓電流 | 5V, 1A |
彩色圖分辨率 | 2560×1600@15FPS(8M pixels)、1600x1200@15FPS(2M pixels)、800x600@15FPS(2M pixels)、640×400@15FPS(8M pixels) |
深度圖分辨率 | 1280x800@2FPS 、640x400@10FPS |
尺寸 | 154.6mm×25.6mm×38.2mm |
精度 | ±0.1mm@ 0.2m, ±0.5mm@ 0.5m, ±1mm@ 1m |
彩色FOV | H51°×V32°(8M pixels)、H42°×V32°(2M pixels) |
深度FOV | H49°×V29° |
RGBD對齊 | 支持深度圖、RGB圖對齊 |
RGBD同步 | 軟同步 |
支持操作系統 | Linux(Ubuntu18.04);Windows8/10 |
有線接口 | USB2.0 |
無線傳輸 | Bluetooth 4.0, WiFi2.4G/5G |
供電接口 | USB, 廣瀨六芯 |
安全性 | Class 1激光,820~860nm |
使用環境 | 僅室內 |
觸發方式 | 外觸發輸入和輸出 |
多設備控制 | 有線、無線方式控制多設備依次拍攝 |
注:精度為實驗室標準環境下測得 |